Общая база мировых растений медоносов и пыльценосов



Название Медонос Пыльценос Сумма активных температур (>+10°) для начала цветения Нектаропроизводительность, кг/га Сумма активных температур (>+10°) для ОКОНЧАНИЯ цветения Продолжительность цветения, дни
Абрикос обыкновенный 115 35 6
Адонис амурский 0 0 20
Акация Белая 374 1000 10
Алыча 230 40 500 10
Аморфа кустарниковая 0 200 15
Бархат амурский 560 260 12
Береза 70 0 7
Бодяк полевой (розовый) 683 300 30
Борщевик Сосновского 0 150 30
Боярышник 376 80 10
Бузина 159 5 14
Василек 0 160 30
Ваточник 0
Вереск 1380 100 1450 15
Вишня войлочная 40 0 0
Вишня обыкновенная 160 35 6
Вяз 40 0 70 10
Гледичия 470 250 640 10
Горчица белая 468 60 24
Гречиха 800 100 30
Груша обыкновенная 135 30 8
Диморфант 0 0 0
Донник белый 520 300 46
Донник лекарственный 427 200 50
Дурнушник обыкновенный 880 45 1200 40
Дягиль лекарственный 601 150 15
жимолость 85 40 95 10
Жимолость съедобная 36 0 0
Земляника садовая 175 0 250 10
Золотарник 0 100 44
Иван-чай узколистный 484 300 30
Ивовые поздние 0 70 14
Ивовые ранние 25 70 13
Калина обыкновенная 342 15 25
Караганник древовидный 170 55 15
Каштан конский 300 0 450 14
Клевер белый 355 100 40
Клен ложноплатановый 145 120 12
Клен полевой 157 1000 350 10
Колокольчик репчатовидный 0
Крестовник луговой 0 21 58
Крушина ломкая 227 55 31
Крыжовник отклоненный 90 60 6
Лен желтый 0 20 19
Леспедеца 0 0 0
Лещина 20 0 6
Липа Амурская 800 800 14
Липа серцелистая 734 60 10
Лопух 1320 200 30
Лох узколистный 498 200 10
Люпин многолистный 308 70 24
Люцерна 520 40 900 50
Малина обыкновенная 347 110 21
Мать-и-мачеха обыкновенна 28 15 20
Мордовник 697 700 40
Мордовник шароголовый 0 500 30
Огурец посевной 850 30 70
Одуванчик 92 35 30
Ольха 10 0 10
Осот полевой (желтый) 0 300 34
Подсолнечник однолетний 968 120 31
Пустырник 250 0 0
Рапс 18 70 9 25
Робиния ложноакация (желтаяакация) 360 600 11
Рябина обыкновенная 230 35 7
Синяк итальянский 540 350 68
Синяк обыкновенный 0 600 39
Слива домашняя 140 15 10
Смородина черная 98 45 13
Сныть 200 200 600 30
Сорный подсолнечник (падалица) 850 30 1100 35
Сурепка обыкновенная 121 35 69
Сусак зонтичный (пойма) 600 80 760 30
Таволга 0 20 30
Татарник (чертополох степной) 700 75 1000 40
Фацелия 600 300 30
фы 12 1 20 3
Цикорий обыкновенный 0 34 94
Чабрец (тимьян ползучий) 500 145 30
Черемуха 129 10
Черноклен 300 1100 14
Чистотел большой 200 7 90
Шиповник 454 0 50
Эспарцет виколистный, подвид посевной 396 150 40
Эхинацея пурпурная 0 300 40
Яблоня домашняя 180 30 11
Яснотка белая 300 400 89
ცაცხვი 450 800 470 40
ძეძვი 400 450 470 12